螺桿空壓機

服務咨詢熱線:

13122909250

180APM低壓永磁變頻螺桿空壓機

節能環保,根絕糟蹋
不少職業例如化工,玻璃,石油,紡織,印染,陶瓷等所需求的緊縮空氣工作壓力只要0.3-0.5Mpa,但是,目前這些職業遍及是運用0.7-1.0Mpa的空壓機加裝減壓閥來完成,這無疑是巨大的動力糟蹋.為此,德斯蘭為這些職業量身定制了低壓螺桿緊縮機,能直接輸出您所需求的低壓空氣。 
主機選用自主研發,在空氣品質、動力節約、工作的高可靠度,皆證明其先進的技術品質。由于其本身的完美結構,造就了其完全對稱平衡緊縮,它轟動更小,噪音更低。 單級低壓無油
永磁變頻空壓機
適用于工業、工藝氣體的輸送、緊縮,如:氮氣、乙炔、丁二烯、氯氣、石灰石窯爐氣、焦爐煤氣、氫氣、煤氣、甲烷、丙烷、硫化氫氣、一氧化碳等氣體或混合氣體。
在線咨詢在線咨詢

全國服務咨詢熱線:13122909250

180APM低壓永磁變頻空壓機


產品高效率低能耗,品質穩定更有保障

 

型號 排氣壓力(Mpa) 排氣量(m³/min) 排氣功率(kw) 排氣接口 噪聲(dB) 重量(kg) 外形尺寸(長*寬*高)
GM-30AD PM 0.5 5.0 22 G1 1/2 65±2 1050 1600*1000*1200
GM-50AD PM 8.0 37 DN50 70±2 1650 1800*1300*1500
GM-60AD PM 10.5 45 DN50 70±2 1950 1900*1350*1600
GM-75AD PM 13.5 55 DN50 70±2 2050 1950*1400*1650
GM-100AD PM 16.5 75 DN65 72±2 2150 2000*1580*1700
GM-125AD PM 22.7 90 DN80 72±2 2850 2100*1600*1800
GM-150AD PM 25.2 110 DN80 72±2 2950 2550*1700*2000
GM-180AD PM 30.0 132 DN100 75±2 3350 2600*1750*1900
GM-220AD PM 39.6 160 DN100 75±2 3900 3000*1750*1950
GM-300AD PM 45.5 200 DN125 78±2 5500 3500*2050*2100
 
型號 排氣壓力(Mpa) 排氣量(m³/min) 排氣功率(kw) 排氣接口 噪聲(dB) 重量(kg) 外形尺寸(長*寬*高)
GM-30AD PM 0.4 6.0 22 G1 1/2 65±2 1100 1450*1050*1300
GM-50AD PM 9.5 37 DN50 70±2 1700 1700*1400*1500
GM-60AD PM 12.5 45 DN50 70±2 1980 1900*1500*1600
GM-75AD PM 15.0 55 DN50 70±2 2100 1950*1580*1650
GM-100AD PM 19.5 75 DN65 72±2 2200 2050*1650*1750
GM-125AD PM 23.5 90 DN80 72±2 2920 2650*1700*1850
GM-150AD PM 27.2 110 DN80 72±2 3060 2650*1700*1850
GM-180AD PM 34.0 132 DN100 75±2 3350 3190*1750*1900
GM-220AD PM 40.0 160 DN100 75±2 4050 3300*1750*1950
GM-300AD PM 50.0 200 DN125 78±2 5650 3960*2050*2100
 
型號 排氣壓力(Mpa) 排氣量(m³/min) 排氣功率(kw) 排氣接口 噪聲(dB) 重量(kg) 外形尺寸(長*寬*高)
GM-30AD PM 0.3 6.5 22 G1 1/2 65±2 1350 1550*1050*1300
GM-50AD PM 10.7 37 DN50 70±2 1800 1900*1500*1600
GM-60AD PM 13.5 45 DN50 70±2 1950 1580*1580*1650
GM-75AD PM 15.0 55 DN50 70±2 2250 2000*1500*2000
GM-100AD PM 23.0 75 DN65 72±2 2850 2000*1550*2100
GM-125AD PM 28.0 90 DN80 72±2 3500 2550*1700*2100
GM-150AD PM 37.0 110 DN80 72±2 3800 2850*1750*2150
GM-180AD PM 45.0 132 DN100 75±2 3980 3200*1750*2150
GM-220AD PM 50.0 160 DN100 75±2 5600 3960*2050*2200
GM-300AD PM 60.0 200 DN125 78±2 5800 4100*2150*2200

相關產品/ Related Products

在線提交您的需求

<tbody id="qa9ul"><pre id="qa9ul"></pre></tbody>
  • <rp id="qa9ul"></rp>